Nome dell'istituzione | Humanitas Mirasole S.p.A. |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 240.000 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione |
Nome dell'istituzione | Humanitas Mirasole S.p.A. |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 0 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2019 - 2026 |
Descrizione | L’obiettivo principale del programma è valutare attraverso studi clinici l’efficacia di nuovi vaccini terapeutici somministrati a pazienti con melanoma e sarcoma metastatici per stimolare la risposta immunitaria. Il programma vuole inoltre comprendere a fondo i meccanismi con cui alcuni tumori resistono ai trattamenti di immunoterapia e chemioterapia. Queste informazioni potrebbero portare all’identificazione di nuove molecole da utilizzare in vaccini terapeutici sempre più specifici ed efficaci. |
Nome dell'istituzione | Humanitas Mirasole S.p.A. |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 21.505 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione |
Nome dell'istituzione | Università Humanitas |
Regione | Lombardia |
Budget anno in corso | 397.000 € |
Tipo di progetto | IG |
Annualità | 2023 - 2028 |
Descrizione |