Nome dell'istituzione | Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (FPO) - I.R.C.C.S. |
Regione | Piemonte |
Budget anno in corso | 213.844,68 € |
Tipo di progetto | 5 per Mille |
Annualità | 2018 - 2025 |
Descrizione |
Nome dell'istituzione | Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia (FPO) - I.R.C.C.S. |
Regione | Piemonte |
Budget anno in corso | 0 € |
Tipo di progetto | IG |
Annualità | 2018 - 2023 |
Descrizione |